25 wing brands, 174 models and 645 model-and-size combinations — the same catalogue the app uses when you pick your wing. Paramotor wings first, then free flight.
We do not recommend any specific wing. This is a reference, not a buying guide. No certified weight ranges are listed here, deliberately. A weight range differs between certifications, model years and trim configurations, and an app or a web page is the wrong place to learn what your wing is rated to carry — that number lives on the placard sewn into your wing and in the manufacturer's manual for your exact wing. Check it there, every time. Compiled 16 November 2026.
Every brand here is imported. There is no US-built paraglider or paramotor wing manufacturer in this catalogue — the wings American pilots fly are made in Europe, Asia and South America, and sold through US dealers. That is simply how this corner of the industry is, and it is worth knowing when you are chasing warranty work or a line set.
Every entry here goes somewhere. A school, brand or engine only appears if we could verify a working manufacturer site, school site or factory datasheet. Anything we could not verify has been left out rather than listed as a dead end — so this is not a census of everyone operating, it is a list you can actually act on.
52 powered models. On most powered wings the size designation is the flat area in m², which is why the app can fill your area in automatically once you pick one.
| Brand | Model | Class | Editions | Sizes |
|---|---|---|---|---|
| Ozone France (manufactured in Vietnam) | Roadster | Beginner–intermediate reflex | 4, 3, 2 | 20, 22, 24, 26, 28 m² |
| Spyder | Light / all-round | 4, 3 | 18, 20, 22, 24, 26, 28 m² | |
| Mojo PWR | Beginner | 3, 2 | 23, 26, 29 m² | |
| Kona | All-round | 3, 2 | 22, 24, 26, 28 m² | |
| Moxie | Beginner light | 22, 24, 26, 28 m² | ||
| Viper | Advanced reflex | 5, 4 | 16, 18, 20, 22, 24, 26 m² | |
| Speedster | Intermediate | 3, 2 | 20, 22, 24, 26 m² | |
| Freeride | Freestyle / slalom | 2, | 16, 18, 20, 22 m² | |
| Triox | Tandem / trike | 2, | 38, 41 m² | |
| Dudek Poland | Universal | Beginner reflex | 1.1, | 24, 27, 30, 33 m² |
| Solo | Beginner–intermediate | 2, | 20, 22, 24, 26, 28 m² | |
| Nucleon | Intermediate reflex | 4, XX, 3 | 20, 22, 24, 26, 28 m² | |
| Hadron | Advanced racer | 3, XX | 18, 20, 22, 24, 26 m² | |
| Snake | Competition | 4, XX | 18, 20, 22, 24 m² | |
| Warp | Expert | 3, 2 | 18, 20, 22, 24 m² | |
| DriftAir | Intermediate fun | 2, | 22, 24, 26, 28 m² | |
| Report | Work / surveillance | 26, 29, 32 m² | ||
| V-King | Tandem | ES, | 38, 42 m² | |
| Synthesis | Legacy all-round | 2, | 26, 29, 31, 34 m² | |
| Paramania United Kingdom | Revo | Intermediate reflex | 4, 3, 2 | 19, 22, 25, 28 m² |
| GTR | Advanced reflex | 2, | 16, 19, 22, 25 m² | |
| GTX | All-round reflex | 2, | 20, 23, 26, 29 m² | |
| Fusion | Intermediate | 22, 25, 28 m² | ||
| Rokit | Tandem | 38, 42 m² | ||
| Gin South Korea | Pegasus | Beginner | 4, 3, 2 | 24, 26, 28, 30 m² |
| Vantage | Intermediate reflex | 4, 3 | 20, 22, 24, 26, 28 m² | |
| Falcon | Performance reflex | 2, | 18, 20, 22, 24 m² | |
| Fuse Mini | Compact tandem | 36, 39 m² | ||
| Condor | Motorized tandem trike | 42, 45 m² | ||
| Niviuk Spain | Link | Beginner / leisure | 3, 2 | 22, 24, 26, 28 m² |
| Qubik | Intermediate reflex | 2, | 20, 22, 24, 26 m² | |
| Wilko | DGAC/EN-A entry | 24, 26, 28 m² | ||
| Hook P | Powered progression | 6, 5 | 21, 23, 25, 27 | |
| Ikuma P | Powered XC | 2, | 22, 24, 26 | |
| BGD United Kingdom | Luna | Beginner powered | 3, 2 | 22, 25, 28, 31 m² |
| Magic | Intermediate powered | 3, 2 | 20, 22, 24, 26 m² | |
| Riot | Advanced powered | 2, | 18, 20, 22, 24 m² | |
| Epic | All-round powered | 22, 25, 28 m² | ||
| Cyclon | Tandem / heavy lift | 38, 42, 46 m² | ||
| Mac Para Czech Republic | Charger | Powered all-round | 2, | 22, 24, 26, 28 m² |
| Pasha | Tandem | 6, 5 | 38, 42 m² | |
| Air Design Austria | Eazy | Powered beginner | 3, 2 | 22, 25, 28 m² |
| Pulsar | Powered intermediate | 2, | 20, 23, 26 m² | |
| Apco Israel | Thrust | Powered reflex | HP, | 22, 25, 28 m² |
| Lift EZ | Powered beginner | 3, 2 | 24, 27, 30 m² | |
| Hybrid | Powered all-round | 22, 25, 28 m² | ||
| U-Turn Germany | Thrill | Powered | 2, | 22, 25, 28 m² |
| Swing Germany | Twin | Powered | RS, | 22, 25, 28 m² |
| Sol Brazil | Effect XT | Powered | 2, | 22, 25, 28 m² |
| Independence Germany | Geronimo | Powered | 2, | 24, 27, 30 m² |
| ITV France | Dakota | Powered reflex | 3, 2 | 22, 25, 28 m² |
| Nirvana Czech Republic | Rodeo | Powered | 3, 2 | 20, 23, 26 m² |
122 free-flight models. These are sold in size designations such as XS, S, M and L, and the flat area differs by model — so the app leaves the area blank for you to copy off the manual rather than guessing it.
| Brand | Model | Class | Editions | Sizes |
|---|---|---|---|---|
| Ozone France (manufactured in Vietnam) | Moxie (free flight) | EN A | XS, S, M, L | |
| Alta | EN A | GT, | XS, S, MS, M, L | |
| Ultralite | EN A light | 5, 4 | XS, S, M, L | |
| Buzz Z | EN B low | 7, 6 | XS, S, MS, ML, L | |
| Rush | EN B high | 6, 5 | XS, S, MS, ML, L | |
| Geo | EN B light | 7, 6 | XS, S, MS, ML | |
| Delta | EN C | 5, 4 | XS, S, MS, ML, L | |
| Swift | EN C light | 6, 5 | XS, S, MS, ML | |
| Lyght | EN C two-liner | XS, S, MS, ML | ||
| Mantra | EN D | M8, M7 | XS, S, MS, ML, L | |
| Zeno | EN D | 2, | XS, S, MS, ML, L | |
| Enzo | CCC competition | 3, 2 | S, M, L | |
| Magnum | Tandem | 4, 3 | M, L | |
| Dudek Poland | Optic | EN B | 2, | XS, S, M, L |
| Colt | EN A | 2, | S, M, L | |
| Gin South Korea | Bolero | EN A | 8, 7, 6 | XXS, XS, S, M, L |
| Yeti | EN A light | 6, 5 | XXS, XS, S, M | |
| Evora | EN B easy | XS, S, M, L | ||
| Calypso | EN B light | 2, | XXS, XS, S, M | |
| Avid | EN B intermediate | XS, S, M, L | ||
| Explorer | EN B light | 2, | XXS, XS, S, M, L | |
| Atlas | EN B | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| Camino | EN C | 2, | XS, S, M, L | |
| Leopard | EN D | XS, S, M, L | ||
| Bonanza | EN C | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| Boomerang | CCC competition | 12, 11 | S, M, L | |
| Osprey | EN B | XS, S, M, L | ||
| Niviuk Spain | Koyot | EN A | 5, 4 | 21, 23, 25, 27 |
| Hook | EN A+ | 7, 6 | 21, 23, 25, 27 | |
| Ikuma | EN B+ | 3, 2 | 21, 23, 25, 27 | |
| Artik | EN C | 7, R 2, 6 | 21, 23, 25, 27 | |
| Peak | EN D | 6, 5 | 19, 21, 23 | |
| Klimber | EN C light | 3, 2 | 19, 21, 23, 25 | |
| Icepeak | CCC competition | Evox, X-One | 19, 21, 23 | |
| Hiko | EN B | 21, 23, 25, 27 | ||
| Takoo | Tandem | 6, 5 | 39, 41 | |
| BGD United Kingdom | Adam | EN A | 2, | XS, S, M, L |
| Seed | EN A light | 2, | XS, S, M | |
| Base | EN B | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| Cure | EN C | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| Echo | EN B | XS, S, M, L | ||
| Tala | EN B light | 2, | XS, S, M | |
| Dual | Tandem | 3, 2 | M, L | |
| Advance Switzerland | Alpha | EN A | 8, 7, 6 | 20, 22, 24, 26, 28 |
| Epsilon | EN B easy | DLS, 9 | 21, 23, 25, 27, 29 | |
| Iota | EN B intermediate | DLS, 3 | 21, 23, 25, 27 | |
| Theta | EN B high | ULS, | 21, 23, 25, 27 | |
| Sigma | EN C | 12, 11 | 21, 23, 25, 27 | |
| Omega | EN D | ULS, X-Alps | 21, 23, 25 | |
| Pi | EN B hike and fly | 4, 3 | 16, 18, 20, 22 | |
| Bibeta | Tandem | 7, 6 | 38, 41 | |
| Nova Austria | Nivo | EN A+ beginner | XS, S, M, L | |
| Aonic | EN A high-end | 2, | XS, S, M, L | |
| Ion | EN B | 7, 7 Light, 6 | XXS, XS, S, M, L | |
| Nexo | EN B low XC | XS, S, M, L | ||
| Mentor | EN B high XC | 8, 7 | XS, S, M, L | |
| Codex | EN C | XS, S, M, L | ||
| Xenon | EN D / comp | 2, | S, M, L | |
| Bantam | EN D light three-liner | 2, | XS, S, M | |
| Phantom | EN B high | XS, S, M, L | ||
| Vortex | Light / mini | XS, S, M | ||
| Bion | Tandem | 3, 2 | M, L | |
| Skywalk Germany | Mescal | EN A | 6, 5 | XS, S, M, L |
| Tequila | EN B low | 6, 5 | XS, S, M, L | |
| Chili | EN B high | 5, 4 | XS, S, M, L | |
| Arriba | EN B | 4, 3 | XS, S, M, L | |
| Cumeo | EN C | 2, | XS, S, M | |
| Poison | EN D | X-Alps, 4 | XS, S, M | |
| Spice | EN C light | XS, S, M | ||
| Phi Germany | Sonata | EN A | 2, | 21, 23, 25, 27 |
| Symphonia | EN B low | 2, | 21, 23, 25, 27 | |
| Maestro | EN B high | 3, 3 light, 2 | 20, 22, 24, 26 | |
| Allegro | EN C | X, | 19, 21, 23, 25 | |
| Tenor | EN B light | 3, 2 | 17, 19, 21, 23 | |
| Scala | EN D | 4, X-Alps | 19, 21, 23 | |
| Beat | EN A light | 17, 19, 21 | ||
| Mac Para Czech Republic | Eden | EN B | 8, 7 | 22, 24, 26, 28 |
| Muse | EN A | 6, 5 | 22, 24, 26, 28 | |
| Elan | EN C | 3, 2 | 22, 24, 26 | |
| Illusion | EN D | 21, 23, 25 | ||
| Air Design Austria | Vivo | EN A | 2, | XS, S, M, L |
| Rise | EN B | 5, 4 | XS, S, M, L | |
| Volt | EN C | 5, 4 | XS, S, M, L | |
| Susi | Light hike and fly | 4, 3 | 14, 16, 18, 20 | |
| Hero | EN B light | 2, | XS, S, M | |
| UFO | Mini wing | 3, 2 | 10, 12, 14, 16 | |
| Apco Israel | Vista | EN B | 5, 4 | XS, S, M, L |
| Play | Mini / speed | 42 MK II, | S, M, L | |
| Triple Seven Slovenia | Pawn | EN A | 2, | XS, S, M, L |
| Rook | EN B high | 4, 3 | XS, S, M, L | |
| Queen | EN D | 3, 2 | XS, S, M | |
| King | CCC competition | 2, | S, M, L | |
| Knight | EN C | 2, | XS, S, M, L | |
| Sup'Air France | Eona | EN B | 3, 2 | XS, S, M, L |
| Leaf | EN B light | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| Step | EN A | XS, S, M, L | ||
| Savage | EN D | S, M, L | ||
| U-Turn Germany | Emotion | EN A | 4, 3 | XS, S, M, L |
| Blacklight | EN B | 4, 3 | XS, S, M, L | |
| Infinity | EN C | 6, 5 | XS, S, M | |
| Swing Germany | Arcus | EN B | RS, 11 | XS, S, M, L |
| Mirage | EN C | RS, | XS, S, M | |
| Nyos | EN C | RS, | XS, S, M, L | |
| Agera | EN D | RS, | S, M, L | |
| Sky Paragliders Czech Republic | Apollo | EN A | 3, 2 | XS, S, M, L |
| Gaia | EN B | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| Atis | EN B | 5, 4 | XS, S, M, L | |
| Metis | EN C | 5, 4 | XS, S, M | |
| Kudos | Tandem | M, L | ||
| Icaro Germany | Pica | EN A | 2, | XS, S, M, L |
| Gravis | EN B | 2, | XS, S, M, L | |
| Instinct | EN C | 2, | XS, S, M | |
| Gradient Czech Republic | Golden | EN B | 6, 5 | 20, 22, 24, 26, 28 |
| Aspen | EN C | 7, 6 | 21, 23, 25, 27 | |
| Nevada | EN D | 3, 2 | 21, 23, 25 | |
| Axis Czech Republic | Comet | EN A | 4, 3 | XS, S, M, L |
| Mercury | EN B | 5, 4 | XS, S, M, L | |
| Venus | EN C | 5, 4 | XS, S, M | |
| Sol Brazil | Atmus | EN B | 3, 2 | XS, S, M, L |
| Independence Germany | Dragon | EN A | 4, 3 | XS, S, M, L |
| Pioneer | EN B | 3, 2 | XS, S, M, L | |
| ITV France | Awak | EN A | XS, S, M, L |
Looking for the motor rather than the wing? The brands and engine suppliers directory covers frames and engines, US-built and imported.